LG LG Curved 4K UHD Smart LED TV
105"LED4K
Calculate the ideal viewing distance and room setup for your LG LG Curved 4K UHD Smart LED TV 105" LED TV using real manufacturer dimensions.
Viewing Distance Calculator
Viewing Distance
ft
3 ft30 ft
Display
Balanced for all content types
Recommended TV Size
86"
Best for 12.3 ft viewing at 4K (mixed)
Minimum Size
65"
Acceptable minimum
Maximum Size
98"
Acceptable maximum
86" TV Dimensions
75"
Width
42.2"
Height
6.2ft
Width (ft)
Viewing Angle Analysis
Comfortable
28.5°viewing angle
0°
SMPTE 30°THX 36°
50°Good for casual viewing. Consider a larger TV for more immersion.
Room Preview
All Standard Sizes at 12.3 ft (4K)
| Size | Width | Height | Angle |
|---|---|---|---|
| 32" | 27.9" | 15.7" | 10.8° |
| 40" | 34.9" | 19.6" | 13.5° |
| 43" | 37.5" | 21.1" | 14.5° |
| 50" | 43.6" | 24.5" | 16.8° |
| 55" | 47.9" | 27" | 18.4° |
| 65" | 56.7" | 31.9" | 21.7° |
| 75" | 65.4" | 36.8" | 25° |
| 77" | 67.1" | 37.8" | 25.6° |
| 83" | 72.3" | 40.7" | 27.5° |
| 85" | 74.1" | 41.7" | 28.2° |
| 86"REC | 75" | 42.2" | 28.5° |
| 98" | 85.4" | 48.1" | 32.3° |
Specifications
Resolution
4K
Panel Type
LED
Recommended Viewing Distances
| Standard | Distance | Note |
|---|---|---|
| Minimum (THX Immersive) | 10.5 ft | Closest for a cinematic 40° viewing angle |
| Optimal | 12.3 ft | Sweet spot balancing immersion and comfort |
| Maximum (SMPTE Broadcast) | 14.2 ft | Farthest for comfortable 30° viewing angle |
Need Help Installing Your LG TV?
Find a vetted AV installer near you for professional TV mounting, calibration, and home theater setup.
Find a Local Installer